Campaş Petrol Ürünleri Depolama ve Lojistik Terminali
| YER: | Tekkeköy, Samsun |
| YIL: | 2013 |
| ARAZİ: | 50,000 m² |
| MEVCUT KAPASİTE | |||
| Akaryakıt | Tank Kapasitesi (m³) | Tank Sayısı | Toplam Kapasite (m³) |
| 500 m³ | 1 | 500 m³ | |
| 1,400 m³ | 3 | 4,200 m³ | |
| 1,950 m³ | 2 | 3,900 m³ | |
| 3000 m³ | 6 | 18,000 m³ | |
| TOPLAM | 12 | 26,600 m³ | |
| Likit Petrol Gazı | Tank Kapasitesi (m³) | Tank Sayısı | Toplam Kapasite (m³) |
| 220 m³ | 10 | 2,200 m³ | |
| TOPLAM | 10 | 2,200 m³ | |
| MEVCUT KAPASİTE | |||
| Akaryakıt | Tank Kapasitesi (m³) | Tank Sayısı | Toplam Kapasite (m³) |
| 3,000 m³ | 3 | 9,000 m³ | |
| 5,000 m³ | 2 | 10,000 m³ | |
| TOPLAM | 5 | 19,000 m³ | |
| Likit Petrol Gazı | Tank Kapasitesi (m³) | Tank Sayısı | Toplam Kapasite (m³) |
| 220 m³ | 10 | 2,200 m³ | |
| TOPLAM | 10 | 2,200 m³ | |
| DENİZ BAĞLANTISI | |||
| Akaryakıt | Genişlik (inch) | Boru Sayısı | Uzunluk (m) |
| 10″ | 1 | 1200 | |
| 8″ | 1 | 1200 | |
| Likit Petrol Gazı | Genişlik (inch) | Boru Sayısı | Uzunluk (m) |
| 8” | 1 | 1200 | |
| Boşaltma: | Şamandıra |
| Draft: | 12mt |
|

